La Flotte
Avec sa flotte complète et performante
LMS73 répond à tous vos besoins de transport
TRACTEURS
| NB | TYPE TRR | PTAC (t) | PTRA (t) |
|---|---|---|---|
| 1 | 8×4 | 32 | 275 |
| 2 | 6×4 | 26 | 200 |
| 1 | 6×4 | 26 | 100 |
| 1 | 6×2 | 26 | 70 |
| 8 | 4×2 | 19 | 60 |
PORTEUR BRAS DE LEVAGE
| NB | TYPE PORTEUR | PTAC (t) | PTRA (t) | EQUIPEMENT | CAPACITE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8×2 | 32 | 44 | Bras de levage | 63 t/m |
REMORQUES
| NB | TYPE REMORQUE | LONGUEUR (m) | HAUTEUR (m) |
|---|---|---|---|
| 2 | Plateau basculant + Twist locks | 6 | 0,90 |
PLATEAUX
| NB | TYPE DE PLATEAU | LONGUEUR (m) | HAUTEUR (m) |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 essieux Ranchers | 13,60 | 1,30 |
| 1 | 3 essieux Ranchers + Twist locks | 13,55 | 1,45 |
PLATEAUX EXTENSIBLES
| NB | TYPE DE PLATEAU | LONGUEUR (m) | HAUTEUR (m) |
|---|---|---|---|
| 3 | Bras extensible – rampes avomibles – Ranchers et twist locks | de 13,50 à 21,20 | 1,10 AV / 0,90 AR |
| 1 | Extensible 3 essieux – Ranchers et twist locks | de 13,60 à 19,60 | 1,24 |
| 1 | Extensible 4 essieux directionnels – Ranchers et twist locks | de 13,50 à 29,70 | 1,50 |
SURBAISSES
| NB | LISTE | NB ESSIEUX | DIRECTIONNELS | LONGUEUR (m) | HAUTEUR (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porte engins extensible | 3+1 | OUI | DE 9,20 A 13,5 | 0,90 |
| 1 | Porte engins extensible – rampes | 3+1 | NON | DE 9,20 A 13,5 | 0,90 |
| 1 | Porte engins extensible | 4 | NON | DE 9 A 13 | 0,90 |
| 1 | Porte engins extensible – rampes – treuil | 3 | OUI | DE 8,8 A 15 | 0,90 |
| 1 | Porte engins extensible – rampes | 6 | OUI | DE 11,0 A 26,9 | 0,940 |
| 3 | Porte engins extensible – rampes | 3 | NON | DE 9 A 13 | 0,90 |
EXTRA-SURBAISSES
| NB | LISTE | NB ESSIEUX | DIRECTIONNELS | LONGUEUR (m) | HAUTEUR (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Extra surbaissé | 2 | OUI | de 6,89 à 17,02 | 0,36 |
| 1 | Porte engins extra surbaissé – poutre extensible | 3+5 | OUI | de 6,40 à 9,50 | 0,55 |
| 1 | Porte engins extra surbaissé – bipoutre extensible | 2+5 | OUI | de 8,59 à 13 | 0,65 |
| 1 | Porte engins extra surbaissé – bipoutre extensible bissel | 1+4 | OUI | de 7,5 à 12 | 0,55 |

































